|
今後上映してほしい作品などを 簡単なコメントを添えて自由に登録してください。 新規登録は、よく確認してから登録お願い致します ※上映決定した作品や、状況的に無理な項目は削除致します。 |
| 順位 | 項目 | 得票数 | 割合 | グラフ | ||
| 1 | 太陽 | 6 | 3.9% |
| ||
| 2 | マッチポイント | 6 | 3.9% |
| ||
| 3 | ひまわり | 5 | 3.2% |
| ||
| 4 | 犯罪の再構成 | 4 | 2.6% |
| ||
| 5 | (劇場現場監督より) | 3 | 1.9% |
| ||
| 6 | ウィンター・ソング | 3 | 1.9% |
| ||
| 7 | 時をかける少女 | 3 | 1.9% |
| ||
| 8 | クラッシュ | 3 | 1.9% |
| ||
| 9 | 疾走 | 3 | 1.9% |
| ||
| 10 | ダーウィンの悪夢 | 2 | 1.3% |
| ||
| 11 | 傷だらけの男たち | 2 | 1.3% |
| ||
| 12 | ウォーク・ザ・ライン 君につづく道 | 2 | 1.3% |
| ||
| 13 | 壁男 | 2 | 1.3% |
| ||
| 14 | 気球クラブ、その後 | 2 | 1.3% |
| ||
| 15 | ヒストリー・オブ・バイオレンス | 2 | 1.3% |
| ||
| 16 | 二人日和 | 2 | 1.3% |
| ||
| 17 | ヒトラーの贋札 | 2 | 1.3% |
| ||
| 18 | 家門の栄光 | 2 | 1.3% |
| ||
| 19 | おいしいコーヒーの真実 | 2 | 1.3% |
| ||
| 20 | 秘密のかけら | 2 | 1.3% |
| ||
| 21 | ジャケット | 2 | 1.3% |
| ||
| 22 | 伊賀の乱 拘束 | 2 | 1.3% |
| ||
| 23 | 夜よ、こんにちは | 2 | 1.3% |
| ||
| 24 | 天空の草原のナンサ | 2 | 1.3% |
| ||
| 25 | リトル・チルドレン | 2 | 1.3% |
| ||
| 26 | 私の結婚遠征期 | 2 | 1.3% |
| ||
| 27 | 野獣 | 1 | 0.6% |
| ||
| 28 | ポビーとディンガン | 1 | 0.6% |
| ||
| 29 | 韓流シネマフェスタ2006全作品 | 1 | 0.6% |
| ||
| 30 | 夜よ、さようなら | 1 | 0.6% |
| ||
| 31 | ファザー、サン | 1 | 0.6% |
| ||
| 32 | (劇場現場監督から) | 1 | 0.6% |
| ||
| 33 | 僕を葬る | 1 | 0.6% |
| ||
| 34 | ニュー・ワールド | 1 | 0.6% |
| ||
| 35 | 波浪注意報 | 1 | 0.6% |
| ||
| 36 | ブロークバック・マウンテン | 1 | 0.6% |
| ||
| 37 | 是非世の中の人たちと | 1 | 0.6% |
| ||
| 38 | 白 THE WHITE | 1 | 0.6% |
| ||
| 39 | トッポ・ジージョのボタン戦争 | 1 | 0.6% |
| ||
| 40 | 苺の破片 | 1 | 0.6% |
| ||
| 41 | リチャード・ニクソン暗殺を企てた男 | 1 | 0.6% |
| ||
| 42 | 遥かなる大地へ | 1 | 0.6% |
| ||
| 43 | レーシングストライプス | 1 | 0.6% |
| ||
| 44 | 銀のエンゼル | 1 | 0.6% |
| ||
| 45 | 青い車 | 1 | 0.6% |
| ||
| 46 | IZO | 1 | 0.6% |
| ||
| 47 | ザ・ゴールデン・カップス・ワンモアタイム | 1 | 0.6% |
| ||
| 48 | 巴里の恋愛協奏曲 | 1 | 0.6% |
| ||
| 49 | 故郷の香り | 1 | 0.6% |
| ||
| 50 | マイボス マイヒーロー | 1 | 0.6% |
| ||
| 51 | 公共の敵 | 1 | 0.6% |
| ||
| 52 | クライング・フィスト | 1 | 0.6% |
| ||
| 53 | 大脱走 | 1 | 0.6% |
| ||
| 54 | そして、ひと粒のひかり | 1 | 0.6% |
| ||
| 55 | パリところどころ | 1 | 0.6% |
| ||
| 56 | この素晴らしき世界 | 1 | 0.6% |
| ||
| 57 | 誰が心にも龍は眠る | 1 | 0.6% |
| ||
| 58 | FASTER | 1 | 0.6% |
| ||
| 59 | ライフ・アクアティック | 1 | 0.6% |
| ||
| 60 | 公共の敵2 | 1 | 0.6% |
| ||
| 61 | ドア・イン・ザ・フロア | 1 | 0.6% |
| ||
| 62 | ハッカビーズ | 1 | 0.6% |
| ||
| 63 | 南極日誌 | 1 | 0.6% |
| ||
| 64 | ロード・オブ・ウォー | 1 | 0.6% |
| ||
| 65 | ゆれる | 1 | 0.6% |
| ||
| 66 | ラスト、コーション | 1 | 0.6% |
| ||
| 67 | 牡牛座 レーニンの肖像 | 1 | 0.6% |
| ||
| 68 | 勇者たちの戦場 | 1 | 0.6% |
| ||
| 69 | やわらかい手 | 1 | 0.6% |
| ||
| 70 | 君の涙 ドナウに流れ | 1 | 0.6% |
| ||
| 71 | ディスタービア | 1 | 0.6% |
| ||
| 72 | マジシャンズ | 1 | 0.6% |
| ||
| 73 | そうかもしれない | 1 | 0.6% |
| ||
| 74 | マイ・ライフ | 1 | 0.6% |
| ||
| 75 | タロットカード殺人事件 | 1 | 0.6% |
| ||
| 76 | Guerrilla(ゲリラ) | 1 | 0.6% |
| ||
| 77 | 裏切りの闇で眠れ | 1 | 0.6% |
| ||
| 78 | 手紙:郵便配達に命を懸けた男の物語 | 1 | 0.6% |
| ||
| 79 | 幻影師(げんえいし)、アイゼンハイム | 1 | 0.6% |
| ||
| 80 | カメレオン | 1 | 0.6% |
| ||
| 81 | 消えたフェルメールを探して | 1 | 0.6% |
| ||
| 82 | ゼア・ウィル・ビー・ブラッド | 1 | 0.6% |
| ||
| 83 | ジェシー・ジェームズの暗殺 | 1 | 0.6% |
| ||
| 84 | ノーカントリー | 1 | 0.6% |
| ||
| 85 | アメリカを売った男 | 1 | 0.6% |
| ||
| 86 | 88ミニッツ | 1 | 0.6% |
| ||
| 87 | イースタン・プロミス | 1 | 0.6% |
| ||
| 88 | それでも生きる子供たちへ | 1 | 0.6% |
| ||
| 89 | フランドル | 1 | 0.6% |
| ||
| 90 | パプリカ | 1 | 0.6% |
| ||
| 91 | 恋人たちの失われた革命 | 1 | 0.6% |
| ||
| 92 | あるいは裏切りという名の犬 | 1 | 0.6% |
| ||
| 93 | カンバセーションズ | 1 | 0.6% |
| ||
| 94 | 蟻の兵隊 | 1 | 0.6% |
| ||
| 95 | アンティーク(韓国映画) | 1 | 0.6% |
| ||
| 96 | サイレントヒル | 1 | 0.6% |
| ||
| 97 | Vフォー・ヴェンデッタ | 1 | 0.6% |
| ||
| 98 | 笑うミカエル | 1 | 0.6% |
| ||
| 99 | 宮廷画家ゴヤは見た | 1 | 0.6% |
| ||
| 100 | ロルナの祈り | 1 | 0.6% |
| ||
| 101 | 善き人のためのソナタ | 1 | 0.6% |
| ||
| 102 | 鉄人28号 白昼の残月 | 1 | 0.6% |
| ||
| 103 | ママの遺したラヴソング | 1 | 0.6% |
| ||
| 104 | パラダイス・ナウ | 1 | 0.6% |
| ||
| 105 | 明日、君がいない | 1 | 0.6% |
| ||
| 106 | ボビー | 1 | 0.6% |
| ||
| 107 | バッシング | 1 | 0.6% |
| ||
| 108 | 無花果の顔 | 1 | 0.6% |
| ||
| 109 | あなたになら言える秘密のこと | 1 | 0.6% |
| ||
| 110 | グアンタナモ、僕達が見た真実 | 1 | 0.6% |
| ||
| 111 | 立喰師列伝 | 1 | 0.6% |
|
チュ・ジフン、キム・ジェイウクが出演しています。[2008/11/03 (Mon) 22:11]
日本ではゴールデンウィークに公開予定ですが、まだ東北では決まっていないようです。
秋田でアンティークが見たいです。
映画館で観たい映画です。[2008/10/17 (Fri) 16:22]
監督ミロスフォアマンでハビエル・バルデムですよ。しかもゴヤだし。観逃すわけにはいきません。世ねえ。[2008/10/01 (Wed) 2:09]
いや、とにかく観ておきたいドキュメンタリーです[2008/09/28 (Sun) 21:25]
故松田優作さんのために書かれた作品をキャラクター的に正反対な藤原竜也さんが主演されているのでとても見てみたいです。[2008/09/09 (Tue) 17:33]
渋谷でしか上映していないらしく、ぜひこちらでも放映していただいて、秋田にいる多くの人と共に観たいです。今、アフリカが注目されているし、私のようにこの映画が気になっている人も多くいるのではないでしょうか。[2008/07/11 (Fri) 22:58]
観たいです。[2008/05/30 (Fri) 2:56]
山田孝之さんが主演された「手紙」ではありません。2002年に公開された、監督が松尾昭典氏、主演が古谷一行氏の映画です。[2008/05/29 (Thu) 23:16]
いい映画だと聞くのですが、観たことがありません。時々地方で(今でも)上映されるようなので、こちらでも検討して下さると嬉しいです。
おいしいコーヒーの陰には貧しい農民の姿があるそうで、ラジオでもオススメでした。[2008/05/29 (Thu) 18:57]
是非お願いします。[2008/05/28 (Wed) 0:17]
| DokiDokiVote... Ver 2.01 |